Watermaker Aqua Nautica AN-30

İndirim!

Orijinal fiyat: 4,400.00€.Şu andaki fiyat: 3,960.00€. + KDV

Enerji geri kazanım teknolojisi sayesinde sadece 168 W güç tüketimiyle 30 L/h temiz suyu verimli bir şekilde üretir. Modüler tasarımı, pompa yerleştirme esnekliğiyle sessiz, yerden tasarruf sağlayan kuruluma olanak tanır. Yüksek kaliteli malzemelerden üretilen ve 12 V ve 24 V modellerinde mevcut olan bu ürün, her türlü gemi için güvenilir performans sağlar.

Fiyatlara Nakliye Masrafları veya Vergiler Dahil Değildir

Açıklama

Aqua-Nautica AN-30 Su Yapıcı ile Geminizi Geliştirin

Su üretiminizi Aqua-Nautica AN-30 ile dönüştürün, ultra verimli 168 W güç tüketimiyle saatte 30 litre tatlı su sağlayın. Son teknoloji enerji geri kazanımı sayesinde güç tasarrufu sağlamak ve maliyetleri düşürmek için tasarlanmıştır. Modüler tasarımı yalnızca sessiz çalışmayı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kurulumu da kolaylaştırır ve pompayı en uygun yere yerleştirirken gürültüyü minimumda tutmanıza olanak tanır.

Üstün dayanıklılık için birinci sınıf malzemelerden üretilen AN-30, 12 V ve 24 V varyantlarıyla her türlü kuruluma zahmetsizce uyum sağlar. Kısa bir yolculuk veya uzun bir yolculuk planlıyor olun, Aqua-Nautica AN-30 sürekli tatlı su temini için güvenilir, enerji açısından verimli seçiminizdir.

Teknik Özellikler

  • Güç Gereksinimleri: 18 amper @ 12 VDC ; 9 amper @ 24 VDC*
  • Su Üretim Oranı: 27-30 litre/saat.  13,8 VDC'de ±%15
  • Besleme Suyu Debisi: 300 litre/saat.
    Ters Ozmoz performansı besleme suyu sıcaklığına göre değişir. Nominal performans, 26°C / 80°F su sıcaklığında, 33g/ltr tuzlulukta test edilmiştir.
  • Sessiz Çalışma: 1m mesafede 59 db'den az.
  • Tuz Reddi: min. %99,5
  • Ürün Su TDS Aralığı: 500ppm'den az TDS
  • Tuzluluk Aralığı: 50.000ppm'ye kadar TDS (NaCl)
  • PH Aralığı: 4 – 11
  • Serbest Klor Toleransı: <0,1 ppm
  • Çalışma Basıncı: 55 bar (800psi)
  • Besleme Suyu Sıcaklık Aralığı: min. 0,5°C/33°F, maks 45°C/113°F
  • Ağırlık: 30 kg kuru su hortumları ve kabloları olmadan

Fresh water flush Procedure

Temiz su sifonu, su yapıcınızı yedi ila on günlük bir kapatma periyoduna hazırlar. Membran elementinin kimyasal olarak uzun süreli depolanmasına alternatif olarak süresiz olarak tekrarlanabilir. DİKKAT: Teknenin tatlı su basıncı, manometrenin aralığını geçmemelidir. (basınç 8 bardan az olmalıdır)

DİKKAT: Depolamadan sonra, içmeden önce veya gıda müstahzarlarında kullanmadan önce ilk çalıştırmanın en az otuz dakikası boyunca ürün suyunu atın.

Besleme Suyu Debisi: 300 litre/saat. (79 U.S. gal./hr) Ters Ozmoz performansı besleme suyu sıcaklığına göre değişir. Nominal performans 26°C / 80°F su sıcaklığında 33g/ltr.e tuzlulukta test edilmiştir.

Ay Taksit Toplam
2 2,138.46 4,276.92
3 1,455.03 4,365.08
4 1,114.24 4,456.95
5 910.45 4,552.25
6 775.38 4,652.26
7 679.54 4,756.76
8 608.26 4,866.06
9 553.39 4,980.51
Ay Taksit Toplam
2 2,138.46 4,276.92
3 1,455.03 4,365.08
4 1,114.24 4,456.95
5 910.45 4,552.25
6 775.38 4,652.26
7 679.54 4,756.76
8 608.26 4,866.06
9 553.39 4,980.51
Ay Taksit Toplam
2 2,139.62 4,279.23
3 1,455.83 4,367.49
4 1,114.86 4,459.46
5 910.97 4,554.87
6 775.83 4,654.99
7 679.95 4,759.62
8 608.63 4,869.05
9 553.74 4,983.64
Ay Taksit Toplam
2 2,138.46 4,276.92
3 1,455.03 4,365.08
4 1,114.24 4,456.95
5 910.45 4,552.25
6 775.38 4,652.26
7 679.54 4,756.76
8 608.26 4,866.06
9 553.39 4,980.51
Ay Taksit Toplam
2 2,138.46 4,276.92
3 1,455.03 4,365.08
4 1,114.24 4,456.95
5 910.45 4,552.25
6 775.38 4,652.26
7 679.54 4,756.76
8 608.26 4,866.06
9 553.39 4,980.51
Ay Taksit Toplam
2 2,130.18 4,260.36
3 1,448.96 4,346.87
4 1,109.87 4,439.46
5 907.22 4,536.08
6 772.38 4,634.29
7 676.29 4,734.01
8 605.13 4,841.08
9 550.34 4,953.10
Ay Taksit Toplam
2 2,140.54 4,281.08
3 1,456.47 4,369.41
4 1,115.37 4,461.47
5 911.39 4,556.96
6 776.20 4,657.18
Ay Taksit Toplam
2 2,138.46 4,276.92
3 1,455.03 4,365.08
4 1,114.24 4,456.95
5 910.45 4,552.25
6 775.38 4,652.26
7 679.54 4,756.76
8 608.26 4,866.06
9 553.39 4,980.51
Ay Taksit Toplam
2 2,137.08 4,274.15
3 1,453.58 4,360.75
4 1,112.98 4,451.94
5 909.20 4,545.98
6 774.56 4,647.34
7 678.23 4,747.63
8 607.29 4,858.30
9 552.00 4,968.01
Ay Taksit Toplam
2 2,135.00 4,270.00
3 1,452.62 4,357.87
4 1,112.36 4,449.44
5 908.88 4,544.41
6 774.01 4,644.07
7 679.54 4,756.76
8 608.26 4,866.06
9 553.39 4,980.51
Ay Taksit Toplam
2 2,138.69 4,277.38
3 1,455.19 4,365.56
4 1,114.36 4,457.45
5 910.45 4,552.25
6 775.47 4,652.80
7 679.62 4,757.33
8 609.08 4,872.65
9 553.46 4,981.13
Ay Taksit Toplam
2 2,139.62 4,279.23
3 1,455.83 4,367.49
4 1,114.86 4,459.46
5 910.97 4,554.87
6 775.83 4,654.99
7 679.95 4,759.62
8 608.63 4,869.05
9 553.74 4,983.64
Ay Taksit Toplam
2 2,138.46 4,276.92
3 1,455.03 4,365.08
4 1,114.24 4,456.95
5 910.45 4,552.25
6 775.38 4,652.26
7 679.54 4,756.76
8 608.26 4,866.06
9 553.39 4,980.51
0
Empty Cart Sepetinizde Ürün Yok!

Görünüşe göre sepetinize henüz hiçbir ürün eklemediniz.

Ürünler
Powered by Caddy