Yeni Watermaker AQUA PRO 60

İndirim!

Orijinal fiyat: 5,600.00€.Şu andaki fiyat: 5,040.00€. + KDV

Verimlilik için enerji geri kazanımı kullanarak sadece 280 W güç tüketimiyle 60 L/saat üretir. Modüler tasarımı esnek, sessiz ve yerden tasarruf sağlayan bir kurulum sağlar. Yüksek kaliteli malzemelerden üretilen ve 12 V ve 24 V varyantlarında mevcut olan bu ürün, her türlü gemide yüksek kapasiteli su üretimi için idealdir.

Fiyatlara Nakliye Maliyetleri veya Vergiler Dahil Değildir!

Açıklama

Geminiz için Yüksek Kapasiteli Tatlı Su Çözümü

Saatte 60 litre tatlı su verirken sadece 288 W güç tüketen Aqua Nautica Aqua Pro 60 ile olağanüstü su üretimi deneyimi yaşayın. Gelişmiş enerji geri kazanım teknolojisi sayesinde, geleneksel su yapıcılardan önemli ölçüde daha az güç kullanarak etkileyici bir verimlilik elde eder. Birinci sınıf malzemelerden üretilen bu makine, her türlü deniz ortamında dayanıklılık ve güvenilirlik sağlar.

AQUA PRO 60’ın modüler tasarımı, esnek ve yerden tasarruf sağlayan bir kurulum sağlayarak geminizin kurulumuna kolayca entegre edilmesini sağlar. Pompa ünitesi gürültüyü en aza indirecek şekilde konumlandırılabilirken, diğer bileşenler daha fazla kolaylık için ayrı ayrı monte edilebilir. 12 V ve 24 V çalışma için mevcut varyantlarıyla, farklı güç sistemlerine sorunsuz bir şekilde uyum sağlar. Hem kısa yolculuklar hem de uzun yolculuklar için mükemmel olan Aqua Nautica Aqua Pro 60 , tüm tatlı su ihtiyaçlarınız için güvenilir, yüksek kapasiteli bir çözüm sunar.

Teknik Özellikler

Güç Gereksinimleri: 24 amper @ 12 VDC; 12  amper @ 24 VDC*
Su Üretim Oranı: 55-65 litre/saat.  13,8 VDC'de ±%15
Besleme Suyu Debisi: 550-650 litre/saat.
Ters Ozmoz performansı besleme suyu sıcaklığına göre değişir. Nominal performans, 26°C / 80°F su sıcaklığında, 33g/ltr tuzlulukta test edilmiştir.
Sessiz Çalışma: 1m mesafede 59 db'den az.
Tuz Reddi: min. %99,5
Ürün Su TDS Aralığı: 500ppm'den az TDS
Tuzluluk Aralığı: 50.000ppm'ye kadar TDS (NaCl)
PH Aralığı: 4 – 11
Serbest Klor Toleransı: <0,1 ppm
Çalışma Basıncı: 55 bar (800psi)
Besleme Suyu Sıcaklık Aralığı: min. 0,5°C/33°F, maks 45°C/113°F
Ağırlık: 28 kg kuru su hortumları ve kabloları olmadan

Fresh water flush Procedure

Temiz su sifonu, su yapıcınızı yedi ila on günlük bir kapatma periyoduna hazırlar. Membran elementinin kimyasal olarak uzun süreli depolanmasına alternatif olarak süresiz olarak tekrarlanabilir. DİKKAT: Teknenin tatlı su basıncı, manometrenin aralığını geçmemelidir. (basınç 8 bardan az olmalıdır)

DİKKAT: Depolamadan sonra, içmeden önce veya gıda müstahzarlarında kullanmadan önce ilk çalıştırmanın en az otuz dakikası boyunca ürün suyunu atın.

Besleme Suyu Debisi: 250 litre/saat. (66 U.S. gal./hr) Ters Ozmoz performansı besleme suyu sıcaklığına göre değişir. Nominal performans 26°C / 80°F su sıcaklığında 33g/ltr.e tuzlulukta test edilmiştir.

Ay Taksit Toplam
2 2,721.68 5,443.35
3 1,851.85 5,555.56
4 1,418.12 5,672.48
5 1,158.75 5,793.77
6 986.84 5,921.05
7 864.86 6,054.05
8 774.15 6,193.17
9 704.31 6,338.83
Ay Taksit Toplam
2 2,721.68 5,443.35
3 1,851.85 5,555.56
4 1,418.12 5,672.48
5 1,158.75 5,793.77
6 986.84 5,921.05
7 864.86 6,054.05
8 774.15 6,193.17
9 704.31 6,338.83
Ay Taksit Toplam
2 2,723.15 5,446.29
3 1,852.87 5,558.62
4 1,418.92 5,675.68
5 1,159.42 5,797.10
6 987.42 5,924.53
7 865.38 6,057.69
8 774.62 6,196.98
9 704.76 6,342.81
Ay Taksit Toplam
2 2,721.68 5,443.35
3 1,851.85 5,555.56
4 1,418.12 5,672.48
5 1,158.75 5,793.77
6 986.84 5,921.05
7 864.86 6,054.05
8 774.15 6,193.17
9 704.31 6,338.83
Ay Taksit Toplam
2 2,721.68 5,443.35
3 1,851.85 5,555.56
4 1,418.12 5,672.48
5 1,158.75 5,793.77
6 986.84 5,921.05
7 864.86 6,054.05
8 774.15 6,193.17
9 704.31 6,338.83
Ay Taksit Toplam
2 2,711.14 5,422.27
3 1,844.13 5,532.38
4 1,412.56 5,650.22
5 1,154.64 5,773.20
6 983.03 5,898.19
7 860.73 6,025.10
8 770.17 6,161.37
9 700.44 6,303.94
Ay Taksit Toplam
2 2,724.32 5,448.65
3 1,853.69 5,561.07
4 1,419.56 5,678.23
5 1,159.95 5,799.77
6 987.89 5,927.32
Ay Taksit Toplam
2 2,721.68 5,443.35
3 1,851.85 5,555.56
4 1,418.12 5,672.48
5 1,158.75 5,793.77
6 986.84 5,921.05
7 864.86 6,054.05
8 774.15 6,193.17
9 704.31 6,338.83
Ay Taksit Toplam
2 2,719.91 5,439.83
3 1,850.02 5,550.05
4 1,416.53 5,666.10
5 1,157.16 5,785.79
6 985.80 5,914.80
7 863.21 6,042.44
8 772.91 6,183.29
9 702.55 6,322.92
Ay Taksit Toplam
2 2,717.27 5,434.55
3 1,848.79 5,546.38
4 1,415.73 5,662.92
5 1,156.76 5,783.80
6 985.11 5,910.64
7 864.86 6,054.05
8 774.15 6,193.17
9 704.31 6,338.83
Ay Taksit Toplam
2 2,721.97 5,443.94
3 1,852.06 5,556.17
4 1,418.28 5,673.12
5 1,158.75 5,793.77
6 986.96 5,921.75
7 864.97 6,054.78
8 775.19 6,201.55
9 704.40 6,339.62
Ay Taksit Toplam
2 2,723.15 5,446.29
3 1,852.87 5,558.62
4 1,418.92 5,675.68
5 1,159.42 5,797.10
6 987.42 5,924.53
7 865.38 6,057.69
8 774.62 6,196.98
9 704.76 6,342.81
Ay Taksit Toplam
2 2,721.68 5,443.35
3 1,851.85 5,555.56
4 1,418.12 5,672.48
5 1,158.75 5,793.77
6 986.84 5,921.05
7 864.86 6,054.05
8 774.15 6,193.17
9 704.31 6,338.83
0
Empty Cart Sepetinizde Ürün Yok!

Görünüşe göre sepetinize henüz hiçbir ürün eklemediniz.

Ürünler
Powered by Caddy