Watermaker Aqua Nautica AN-50

6,100.00 + KDV

12 VDC’de 18 amper veya 24 VDC’de 9 amper enerji tasarruflu güçle 50 L/saat (13,2 ABD galonu/saat) üretir. %99,5 tuz reddi ve 500 ppm‘nin altında TDS sunar, <64 dB‘de sessizce çalışır. 50.000 ppm’ye kadar TDS tuzluluğu, 4–11 pH aralığını ve 0,5°C ila 45°C arasındaki sıcaklıkları idare eder. 37 kg ağırlığındadır, kompakt, yüksek çıkışlı su üretimi için idealdir.

Fiyatlara Nakliye Maliyetleri veya Vergiler Dahil Değildir

Açıklama

Aqua Nautica AN-50, 12 VDC’de 18 amper veya 24 VDC’de 9 amper enerji tasarruflu güç gereksinimleriyle saatte 50 litre (13,2 ABD galonu/saat) su sağlayarak güçlü, tutarlı su üretimi için tasarlanmıştır. Bu sessiz su yapıcı 64 dB‘den daha düşük bir seviyede çalışır ve %99,5 tuz reddi sağlayarak 500 ppm’nin altında TDS ile temiz su sağlar. 50.000 ppm TDS’ye kadar tuzluluğu kaldıracak şekilde üretilen cihaz, 4–11 pH aralığında çalışır ve 0,5°C ila 45°C (33°F ila 113°F) arasındaki besleme suyu sıcaklıklarına dayanır. Sadece 37 kg ağırlığında olan bu cihaz, kompakt ancak sağlamdır ve bu da onu geminizde güvenilir, yüksek performanslı su üretimi için ideal bir seçim haline getirir.

Teknik Özellikler

Güç Gereksinimleri: 20 amper @ 12 VDC; 10 amper @ 24 VDC*
Su Üretim Oranı: 47-50 litre/saat.  13,8 VDC'de ±%15
Besleme Suyu Debisi: 500 litre/saat.
Ters Ozmoz performansı besleme suyu sıcaklığına göre değişir. Nominal performans, 26°C / 80°F su sıcaklığında, 33g/ltr tuzlulukta test edilmiştir.
Sessiz Çalışma: 1m mesafede 64 db'den az.
Tuz Reddi: min. %99,5
Ürün Su TDS Aralığı: 500ppm'den az TDS
Tuzluluk Aralığı: 50.000ppm'ye kadar TDS (NaCl)
PH Aralığı: 4 – 11
Serbest Klor Toleransı: <0,1 ppm
Çalışma Basıncı: 55 bar (800psi)
Besleme Suyu Sıcaklık Aralığı: min. 0,5°C/33°F, maks 45°C/113°F
Ağırlık: 37 kg kuru su hortumları ve kabloları olmadan

Fresh water flush Procedure

Temiz su sifonu, su yapıcınızı yedi ila on günlük bir kapatma periyoduna hazırlar. Membran elementinin kimyasal olarak uzun süreli depolanmasına alternatif olarak süresiz olarak tekrarlanabilir. DİKKAT: Teknenin tatlı su basıncı, manometrenin aralığını geçmemelidir. (basınç 8 bardan az olmalıdır)

DİKKAT: Depolamadan sonra, içmeden önce veya gıda müstahzarlarında kullanmadan önce ilk çalıştırmanın en az otuz dakikası boyunca ürün suyunu atın.

Besleme Suyu Debisi: 500 litre/saat. (132 U.S. gal./hr) Ters Ozmoz performansı besleme suyu sıcaklığına göre değişir. Nominal performans, 26°C / 80°F su sıcaklığında, 33g/ltr tuzlulukta test edilmiştir.

Ay Taksit Toplam
2 3,294.09 6,588.18
3 2,241.33 6,723.99
4 1,716.38 6,865.50
5 1,402.46 7,012.30
6 1,194.39 7,166.35
7 1,046.76 7,327.33
8 936.96 7,495.70
9 852.44 7,671.99
Ay Taksit Toplam
2 3,294.09 6,588.18
3 2,241.33 6,723.99
4 1,716.38 6,865.50
5 1,402.46 7,012.30
6 1,194.39 7,166.35
7 1,046.76 7,327.33
8 936.96 7,495.70
9 852.44 7,671.99
Ay Taksit Toplam
2 3,295.87 6,591.74
3 2,242.56 6,727.69
4 1,717.34 6,869.37
5 1,403.27 7,016.33
6 1,195.09 7,170.57
7 1,047.39 7,331.73
8 937.54 7,500.31
9 852.98 7,676.82
Ay Taksit Toplam
2 3,294.09 6,588.18
3 2,241.33 6,723.99
4 1,716.38 6,865.50
5 1,402.46 7,012.30
6 1,194.39 7,166.35
7 1,046.76 7,327.33
8 936.96 7,495.70
9 852.44 7,671.99
Ay Taksit Toplam
2 3,294.09 6,588.18
3 2,241.33 6,723.99
4 1,716.38 6,865.50
5 1,402.46 7,012.30
6 1,194.39 7,166.35
7 1,046.76 7,327.33
8 936.96 7,495.70
9 852.44 7,671.99
Ay Taksit Toplam
2 3,281.33 6,562.67
3 2,231.98 6,695.94
4 1,709.64 6,838.57
5 1,397.48 6,987.40
6 1,189.78 7,138.68
7 1,041.76 7,292.29
8 932.15 7,457.21
9 847.75 7,629.77
Ay Taksit Toplam
2 3,297.30 6,594.59
3 2,243.55 6,730.66
4 1,718.12 6,872.47
5 1,403.91 7,019.56
6 1,195.66 7,173.94
Ay Taksit Toplam
2 3,294.09 6,588.18
3 2,241.33 6,723.99
4 1,716.38 6,865.50
5 1,402.46 7,012.30
6 1,194.39 7,166.35
7 1,046.76 7,327.33
8 936.96 7,495.70
9 852.44 7,671.99
Ay Taksit Toplam
2 3,291.96 6,583.92
3 2,239.11 6,717.32
4 1,714.45 6,857.79
5 1,400.53 7,002.64
6 1,193.13 7,158.78
7 1,044.75 7,313.27
8 935.47 7,483.74
9 850.30 7,652.74
Ay Taksit Toplam
2 3,288.76 6,577.53
3 2,237.63 6,712.89
4 1,713.48 6,853.93
5 1,400.05 7,000.23
6 1,192.29 7,153.75
7 1,046.76 7,327.33
8 936.96 7,495.70
9 852.44 7,671.99
Ay Taksit Toplam
2 3,294.45 6,588.90
3 2,241.58 6,724.73
4 1,716.57 6,866.28
5 1,402.46 7,012.30
6 1,194.53 7,167.20
7 1,046.89 7,328.21
8 938.23 7,505.84
9 852.55 7,672.96
Ay Taksit Toplam
2 3,295.87 6,591.74
3 2,242.56 6,727.69
4 1,717.34 6,869.37
5 1,403.27 7,016.33
6 1,195.09 7,170.57
7 1,047.39 7,331.73
8 937.54 7,500.31
9 852.98 7,676.82
Ay Taksit Toplam
2 3,294.09 6,588.18
3 2,241.33 6,723.99
4 1,716.38 6,865.50
5 1,402.46 7,012.30
6 1,194.39 7,166.35
7 1,046.76 7,327.33
8 936.96 7,495.70
9 852.44 7,671.99
0
Empty Cart Sepetinizde Ürün Yok!

Görünüşe göre sepetinize henüz hiçbir ürün eklemediniz.

Ürünler
Powered by Caddy